UA 系列尺寸
型号 | 单体长度 L (1) [mm] | 直径 G [mm] | 直径 D [mm] | 最大直径 d1 (2) [mm] | 单体质量 (1) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
UA15 | 63.3 | 133 | 90 | 28 | 3.9 |
UA25 | 79 | 165 | 110 | 28 | 6.2 |
UA35 | 75 | 189 | 130 | 38 | 11 |
UA45 | 85.5 | 224 | 155 | 38 | 17 |
UA55 | 97.5 | 244 | 174 | 42 | 22 |
UA65 | 113.5 | 295 | 210 | 42 | 38 |
UA80 | 137.4 | 325 | 238 | 42 | 56 |
直径 G = 外壳直径
直径 D = 输出端直径
直径 d1 = 输入轴直径
(1) 取决于输入端设计
(2) 请联系我们获取可供选择的直径