Fine Cyclo 精密减速机 DA 系列
高精度齿轮、高扭矩密度摆线针轮减速机。
- 内置高负载型角接触球轴承,轴承的作用点跨距大且结构紧凑,可承受较大的力矩负载。
- 设计采用新齿形,加大了轴承容量及各零件强度,从而大幅增加扭矩及承载能力。
- 传递损失小于 1.0 arc min
- 有 6 种型号
- 高转矩密度的单级齿轮结构
- 机械和机床应用的理想选择
传递损失 | 小于1.0 arc min |
起动停止时的许用峰值扭矩 | 613 N•m - 4,000 N•m |
允许瞬时最大扭矩 | 1,225 N•m - 8,000 N•m |
额定扭矩 | 336 -2,190 (输出转数为 15 r/min 的值) |
减速比 | 29:1/41:1/59:1/89:1/119:1 |
输出轴 | 法兰轴 |
输出轴运动方向 | 水平 |
型号数量 | 6 种 |
性能参数
小于 1.0
arc min
传递损失
29 - 119
减速比
6
种型号
机座号种类
产品特点
高扭矩、结构紧凑。
可对应中空径
采用1级型减速结构
零件数量少
主要尺寸和质量
DA 系列尺寸
Size | 单体长度 L (1) [mm] | 直径 G [mm] | 直径 D [mm] | 最大直径 d1 (2) [mm] | 单体质量 (3) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
DA15 | 105.5 | 136 | 90 | 14 | 6.4 |
DA25 | 119 | 159 | 110 | 20 | 9.9 |
DA35 | 127.5 | 189 | 130 | 27 | 15.3 |
DA40 | 143 | 198 | 140 | 32 | 18 |
DA45 | 148.5 | 221 | 155 | 36 | 24 |
DA50 | 157.5 | 238 | 174 | 41 | 29.5 |
直径 G = 外壳直径
直径 D = 输出端直径
直径 d1 = 输入轴直径
(1) 总长度取决于电机适配器
(2) 最大值可根据客户的需求定制
(3) 平均值取决于电机适配器
扭矩和转速主要数据
机座号 | 额定输出扭矩 (1) [N•m] | 最大加速/减速 扭矩 [N•m] | 输入转速 (2) [rpm] | 最大输入转速 [rpm] | |
---|---|---|---|---|---|
DA15 | (i 41, 59, 89, 119) | 258 | 613 | 5600 | 6150 |
DA25 | (i 29) | 434 | 1029 | 3700 | 5050 |
(i 41, 59, 89, 119) | 4200 | ||||
DA35 | (i 29) | 584 | 1393 | 2960 | 4450 |
(i 41, 59, 89, 119) | 821 | 1960 | 3300 | ||
DA40 | (i 41, 59, 89) | 1047 | 2500 | 2900 | 3950 |
(i 119) | 1054 | ||||
DA45 | (i 29) | 1154 | 2756 | 2240 | 3350 |
(i 41, 59, 89) | 1283 | 3062 | 2600 | ||
(i 119) | 1291 | ||||
DA50 | (i 41, 59, 89) | 1676 | 4000 | 2400 | 3150 |
(i 119) | 1686 |
(1) 输入转速 n1=1500 rpm
(2) 计算%ED=50%
输出承载力
机座号 | 减速比 | 允许力矩 [N•m] | 最大允许轴向负载推力/拉力 [N] |
DA15 | 883 | 3924 | |
DA25 | 1660 | 5220 | |
DA35 | 29 | 1620 | 6530 |
41 - 119 | 2150 | ||
DA40 | 41 | 2430 | 9000 |
59 - 119 | 2700 | ||
DA45 | 29 - 41 | 3090 | 13000 |
59 - 119 | 3430 | ||
DA50 | 41 | 3600 | 15000 |
59 - 119 | 4000 |
可用减速比
机座号 | 减速比 |
---|---|
DA15 | 41 / 59 / 89 / 119 |
DA25 | 29 / 41 / 59 / 89 / 119 |
DA35 | 29 / 41 / 59 / 89 / 119 |
DA40 | 41 / 59 / 89 / 119 |
DA45 | 29 / 41 / 59 / 89 / 119 |
DA50 | 41 / 59 / 89 / 119 |
以上技术规格仅用于初略预选。