Size | 单体长度 L (1) [mm] | 直径 G [mm] | 直径 D [mm] | 最大直径 d1 (2) [mm] | 单体质量 (3) [kg] |
---|---|---|---|---|---|
DA15 | 105.5 | 136 | 90 | 14 | 6.4 |
DA25 | 119 | 159 | 110 | 20 | 9.9 |
DA35 | 127.5 | 189 | 130 | 27 | 15.3 |
DA40 | 143 | 198 | 140 | 32 | 18 |
DA45 | 148.5 | 221 | 155 | 36 | 24 |
DA50 | 157.5 | 238 | 174 | 41 | 29.5 |
直径 G = 外壳直径
直径 D = 输出端直径
直径 d1 = 输入轴直径
(1) 总长度取决于电机适配器
(2) 最大值可根据客户的需求定制
(3) 平均值取决于电机适配器