精密控制用 ECYCLO 减速机 ECY 系列
小型精密控制用减速机
ECY 系列主要由4个零件组成
-
偏心体用轴承将曲线花键变形为椭圆状。
-
通过变形为椭圆状的曲线花键长轴部,与固定机座及输出机座啮合。
-
将固定机座固定并将偏心体轴承顺时针旋转一圈时,曲线花键在产生弹性变形的同时,逆时针旋转齿差相应的角度。
-
通过输出机座输出该旋转量。
-
传递损失小于 1.0 arc min
传递损失 | 小于 1.0 arc min |
机座号种类 | 3 种 |
减速比 | 50:1/80:1/100:1 (可用性视尺寸而定) |
额定扭矩 | 16 Nm - 67 Nm (输入转速 2,000 r/min 时许用的平均负载扭矩) |
起动停止时允许峰值扭矩 | 34 Nm - 157 Nm |
允许瞬时最大扭矩 | 70 Nm - 284 Nm |
输出速度 | 高达 170 rpm |
许用轴向负载 | 385 N - 483 N (输入转速为 600 r/min) |
扭转刚性 | 高达 59.1 Nm/arc min |
性能参数
小于 1.0
arc min
传递损失
减速比
50:1
80:1
100:1
80:1
100:1
3
种
机座号
产品特点
结构紧凑 & 高扭矩
高刚性
高强度、高性能
高速轴孔径大
安装方向任意
减少用户的装配工时
额定值表
机座号 | 减速比 | 额定扭矩【N•m】 | 许用瞬间最大扭矩【N•m】 | 许用最高输入转速【r/min】 | 许用平均输入转速【r/min] | 质量【kg】 |
103 | 50 | 16 | 70 | 8500 | 2500 | 0.9 |
80 | 22 | 87 | ||||
100 | 24 | 110 | ||||
105 | 50 | 25 | 98 | 7300 | 2500 | 1.2 |
80 | 34 | 127 | ||||
100 | 40 | 147 | ||||
107 | 50 | 39 | 186 | 6500 | 2000 | 1.6 |
80 | 63 | 255 | ||||
100 | 67 | 284 |
主轴承主要数据
机座号 | 许用力矩负载【N•m】 | 许用径向负载【N】 | 许用轴向负载【N】 | 力矩刚性【N•m/arc min】 |
103 | 105 | 1300 | 1590 | 29.4 |
105 | 159 | 1700 | 1590 | 42.2 |
107 | 219 | 2050 | 3000 | 59.1 |
许用径向负载 Pro(N)
机座号 | 输入转速 r/min | ||||||||
4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
103 | 198 | 218 | 232 | 250 | 261 | 275 | 315 | 347 | 373 |
105 | 218 | 240 | 255 | 275 | 288 | 303 | 346 | 381 | 411 |
107 | 238 | 262 | 278 | 300 | 314 | 330 | 378 | 416 | 448 |
许用轴向负载 Pao(N)
机座号 | 输入转速 r/min | ||||||||
4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
103 | 169 | 191 | 207 | 228 | 242 | 259 | 308 | 349 | 385 |
105 | 186 | 210 | 228 | 250 | 266 | 284 | 339 | 384 | 424 |
107 | 212 | 240 | 260 | 283 | 303 | 324 | 387 | 439 | 483 |