Fine Cyclo 精密减速机 F3C-A 系列
结构紧凑、高转矩、高容许力矩。
在实心输出轴上提供高径向容量。
- 传递损失小于 1.0 arc min
- 使用寿命内无需维护
- 按要求提供电机适配器
输入和输出轴变量:
- 实心轴
- 键槽
- 花键
传递损失 | 小于 1.0 arc min |
型号数量 | 6 种 |
减速比 | 29:1 / 59:1 / 89:1 / 119:1 / 179:1 (可用性视尺寸而定) |
额定扭矩 | 149 Nm - 3,900 Nm |
加速扭矩 | 335 Nm - 7,610 Nm |
最大瞬时峰值扭矩 | 785 Nm - 24,000 Nm |
输入速度 | 高达 6,150 rpm |
最大径向负载 | 17,400 N - 135,000 N |
扭转刚性 | 高达 910 Nm/arc min |
性能参数
135,000
N
最大轴向载荷
7,610
Nm
最大加速扭矩
910
Nm/arc min
扭转刚性
产品特点
实心输出轴
高过载能力
最大瞬时峰值扭矩 24,000 Nm
使用寿命内无需维护
主要尺寸和质量
FC3-A 尺寸
尺寸 | 长度 L [mm] | 直径 G [mm] | 直径 D [mm] | 长度 S [mm] | 直径 d1 (1) [mm] | 质量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 | 164 | 140 | 35 | 35 | 14 | 8.5 |
A25 | 196 | 170 | 45 | 45 | 22 | 15.5 |
A35 | 234 | 200 | 55 | 55 | 30 | 27 |
A45 | 280 | 250 | 70 | 70 | 38 | 48 |
A65 | 347 | 300 | 90 | 90 | 55 | 94 |
A75 | 387 | 350 | 100 | 100 | 64 | 134 |
直径 G = 套管直径
直径 D = 输出大直径
直径 d1 = 输入轴直径
(1) 最大值,根据客户电机进行相应调整
扭矩和速度主要数据
尺寸 | 额定输出扭矩 (1) [Nm] | 加速 /减速 扭矩 [Nm] | 平均输入速度 (2) [rpm] | 最大输入速度 [rpm] | |
---|---|---|---|---|---|
A15 | (i 59, 89) | 149 | 335 | 5600 | 6150 |
A25 | (i 29) | 283 | 721 | 3100 | 4350 |
(i 59...119) | 349 | 4200 | 5050 | ||
A35 | (i 29) | 499 | 1390 | 2500 | 3500 |
(i 59...119) | 668 | 3300 | 3950 | ||
A45 | (i 29) | 1060 | 2910 | 1900 | 2700 |
(i 59...179) | 1390 | 2600 | 3150 | ||
A65 | (i 29) | 1870 | 5130 | 1500 | 2200 |
(i 59...179) | 2570 | 2000 | 2350 | ||
A75 | (i 29) | 3580 | 7610 | 1200 | 1950 |
(i 59...119) | 3900 | 1750 | 2000 |
(1) 输入速度 n1= 1500 rpm 时;对于 A75 (i 29),输入速度 n1 = 1000 rpm 时
(2) 50% ED 时
输出轴承能力
尺寸 | 最大允许径向载荷 (1) [kN] |
---|---|
A15 | 17.4 |
A25 | 31.8 |
A35 | 44.4 |
A45 | 71.7 |
A65 | 114 |
A75 | 135 |
(1) 连接到输出轴中部,且输出速度为 15 rpm 时
可用减速比
尺寸 | 减速比 |
---|---|
A15 | 59 / 89 |
A25 | 29 / 59 / 89 / 119 |
A35 | 29 / 59 / 89 / 119 |
A45 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
A65 | 29 / 59 / 89 / 119 / 179 |
A75 | 29 / 59 / 89 / 119 |
以上技术规格仅用于粗略预选。
