Fine Cyclo 精密减速机 D 系列
高扭矩、高精度的单极减速机。
机壳内部采用角接触球轴承,可提供准确的运动特性并提高扭矩和承载力。
- 单机减速机结构可实现高扭矩
- 适合于机器人应用
- 可以使用空心轴
- 可实现全密封型(包括电机法兰和夹紧环)
| 传递损失 | 小于 1.0 arc min | 
| 型号数量 | 5 种 | 
| 减速比 | 59:1 / 89:1 / 119:1 (可用性视尺寸而定) | 
| 额定输出扭矩 | 164 Nm - 1,274 Nm (输入转速为 1750 r/min) | 
| 起动停止时允许峰值扭矩 | 417 Nm - 3,188 Nm | 
| 瞬时最大扭矩 | 834 Nm - 6,377 Nm | 
| 输入转速 | 高达 6,150 rpm | 
| 容许力矩 | 883 Nm - 2,943 Nm | 
| 力矩刚性 | 高达 2,450 Nm/arc min | 
| 最大轴向负载 | 3,924 N - 10,791 N | 
| 弹性常数 | 高达 450 Nm/arc min | 
性能参数
        3,188
   Nm
  起动停止时允许峰值力矩
        6,150
   rpm
  输入转速
        450
   Nm/arc min
  弹性常数
产品特点
  适合于机器人应用
  全密封型
  高过载能力
  瞬时最大扭矩高达 6,377 Nm
主要尺寸和质量
D系列尺寸
| 型号 | 长度 L (1) [mm] | 直径 G [mm] | 直径 D [mm] | 直径 d1 (2) [mm] | 质量 (3) [kg] | 
|---|---|---|---|---|---|
| D15 | 84 | 145 | 90 | 14 | 5.2 | 
| D25 | 97.5 | 169 | 113 | 20 | 8.1 | 
| D30 | 112.5 | 187 | 139 | 27 | 11 | 
| D35 | 109.5 | 204 | 140 | 32 | 15 | 
| D45 | 127 | 256 | 174 | 41 | 24 | 
直径 G = 外壳直径
直径 D = 输出端直径
直径 d1 = 输入轴直径
(1) 总长取决于电机连接台
(2) 最大值,根据客户电机进行相应调整
(3) 平均值, 取决于电机连接台
扭矩和转速主要数据
| 型号 | 额定输出扭矩 (1) [Nm] | 加速 / 减速 扭矩 [Nm] | 平均输入转速 (2) [rpm] | 最大输入转速 [rpm] | |
|---|---|---|---|---|---|
| D15 | (i 41) | 148 | 417 | 4700 | 5650 | 
| (i 59, 89) | 171 | 417 | 5600 | 6150 | |
| D25 | (i 41) | 315 | 883 | 3860 | 4650 | 
| (i 59, 89, 119) | 370 | 883 | 4200 | 5050 | |
| D30 | (i 59, 89, 119) | 483 | 1226 | 3800 | 4550 | 
| D35 | (i 29) | 499 | 1393 | 2960 | 3500 | 
| (i 59, 89, 119) | 683 | 1717 | 3300 | 3950 | |
| D45 | (i 29) | 1058 | 2914 | 2240 | 2700 | 
| (i 59, 89, 119) | 1334 | 3188 | 2600 | 3150 | |
(1) 输入转速 n1= 1500 rpm 时
(2) 50% ED 时
输出承载能力
| 型号 | 允许力矩 [Nm] | 最大允许轴向负载 [N] | 
|---|---|---|
| D15 | 883 | 3924 | 
| D25 | 1177 | 3924 | 
| D30 | 1668 | 5199 | 
| D35 | 1962 | 7848 | 
| D45 | 2943 | 10791 | 
可用减速比
| 尺寸 | 减速比 | 
|---|---|
| D15 | 59 / 89 | 
| D25 | 59 / 89 / 119 | 
| D30 | 59 / 89 / 119 | 
| D35 | 59 / 89 / 119 | 
| D45 | 59 / 89 / 119 | 
以上技术规格仅用于粗略预选。
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  