FC-A 尺寸
尺寸 | 长度 L [mm] | 直径 G [mm] | 直径 D [mm] | 直径 d1 (1) [mm] | 质量 [kg] |
---|---|---|---|---|---|
A15 | 57 | 131 | 87 | 14 | 2.7 |
A25 | 73 | 145 | 112 | 22 | 5.2 |
A35 | 85 | 180 | 137 | 30 | 9.6 |
A45 | 97.5 | 220 | 172 | 38 | 18 |
A65 | 117 | 270 | 212 | 55 | 30 |
A75 | 131 | 310 | 237 | 64 | 46 |
直径 G = 套管直径
直径 D = 输出大直径
直径 d1 = 输入轴直径
(1) 最大值,根据客户电机进行相应调整