Outlets | 现货直发
🛒
欢迎扫码垂询订购,线上“快销售”可从下方类目查看
线上“快销售”,请加企微垂询订购
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 变频器系列 | 型号 | 功率 kW | 电压 Vac | 额定电流 A | STO | EMC滤波器 | 制动晶体管 | 防护等级 | 过载能力 |
| P2 | ODP-2-24075-3KF42-MN | 0.75 | 380~480 | 2.2 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| E3 | ODE-3-140022-3012 | 0.75 | 380~480 | 2.2 | - | - | - | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| E3 | ODE-3-240041-3042 | 1.5 | 380~480 | 4.1 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| P2 | ODP-2-24150-3KF42-MN | 1.5 | 380~480 | 4.1 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| E3 | ODE-3-140041-3012 | 1.5 | 380~480 | 4.1 | - | - | - | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| E3 | ODE-3-240058-3042 | 2.2 | 380~480 | 5.8 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| P2 | ODP-2-24220-3KF42-MN | 2.2 | 380~480 | 5.8 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| E3 | ODE-3-240095-3F42 | 4 | 380~480 | 9.5 | - | ● | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| E3 | ODE-3-240095-3042 | 4 | 380~480 | 9.5 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| P2 | ODP-2-34055-3KF42-MN | 5.5 | 380~480 | 14 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| E3 | ODE-3-340140-3042 | 5.5 | 380~480 | 14 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| P2 | ODP-2-34075-3KF42-MN | 7.5 | 380~480 | 18 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| E3 | ODE-3-340180-3042 | 7.5 | 380~480 | 18 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| P2 | ODP-2-34110-3KF42-MN | 11 | 380~480 | 24 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| P2 | ODP-2-44185-3KF42-MN | 18.5 | 380~480 | 39 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| P2 | ODP-2-44220-3KF42-MN | 22 | 380~480 | 46 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| E3 | ODE-3-440460-3F42 | 22 | 380~480 | 46 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| P2 | ODP-2-54300-3KF42-MN | 30 | 380~480 | 61 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
选配件
| 项目 | 产品型号-线上快销售 | 描述 |
| 选件 | OPT-3-WLKIT-IN | 调试软件蓝牙模块 |
| 选件 | OPT-2-ETHEG-IN | Ethernet/IP通信模块(全系列通用) |
| 选件 | OPT-2-PFNET-IN | Profinet通信模块(P2专用) |
| 选件 | PN-MB-PORT2 | Profinet通信模块(全系列通用) |
线上“快销售”,请加企微垂询订购
ECY系列
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 系列 | 产品型号-线上快销售 | 机座号 | 减速比 | 额定扭矩 *注1 N·m | 重量 kg | 特殊点 |
| ECY | ECY-103-50 | 103 | 50 | 16 | 0.9 | - |
| ECY | ECY-103-80 | 103 | 80 | 22 | 0.9 | - |
| ECY | ECY-103-100 | 103 | 100 | 24 | 0.9 | - |
| ECY | ECYS-103-100 | 103 | 100 | 24 | 0.9 | 需咨询确认 |
| ECY | ECY-105-80 | 105 | 80 | 34 | 1.2 | - |
| ECY | ECY-105-100 | 105 | 100 | 40 | 1.2 | - |
| ECY | ECY-107-80 | 107 | 80 | 63 | 1.6 | - |
| ECY | ECY-107-100 | 107 | 100 | 67 | 1.6 | - |
| ECY | ECY-203-80 | 203 | 80 | 29 | 0.9 | - |
| ECY | ECY-205-50 | 205 | 50 | 33 | 1.2 | - |
注:
1)额定扭矩表示输入转速为2000r/min时许用的平均负载扭矩。
线上“快销售”,请加企微垂询订购
同心轴机型
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 系列 | 产品型号-线上快销售 | 机座号 | 减速比 | 额定扭矩 N·m | 输出轴形状 | Backlash min | 法兰代号 | 特殊点 |
| PE | ANFX-PE10W-2LLD-5 | PE10 | 5 | 2.8 | 实心轴/带键 | 15 | 2L | - |
| PE | ANFX-PE10W-KALD-5 | PE10 | 5 | 2.8 | 实心轴/带键 | 15 | KA | - |
| PE | ANFX-PE15W-2PLD-25 | PE15 | 25 | 26 | 实心轴/带键 | 15 | 2P | - |
| PE | ANFX-PE15W-7SLD-5 | PE15 | 5 | 11.5 | 实心轴/带键 | 15 | 7S | - |
| PE | ANFX-PE15W-KHLD-5 | PE15 | 5 | 11.5 | 实心轴/带键 | 15 | KH | - |
| PE | ANFX-PE15W-2RLD-15 | PE15 | 15 | 16 | 实心轴/带键 | 15 | 2R | - |
| PE | ANFX-PE15W-2RLD-35 | PE15 | 35 | 15.5 | 实心轴/带键 | 15 | 2R | - |
| PE | ANFX-PE20W-1GLD-20 | PE20 | 20 | 40.5 | 实心轴/带键 | 15 | 1G | - |
| PE | ANFX-PE20W-2PLD-35 | PE20 | 35 | 37 | 实心轴/带键 | 15 | 2P | - |
| PE | ANFX-PE30W-1SLD-5 | PE30 | 5 | 56.5 | 实心轴/带键 | 15 | 1S | - |
| PE | ANFX-PE30W-1SLD-9 | PE30 | 9 | 73.5 | 实心轴/带键 | 15 | 1S | - |
| 系列 | 产品型号-线上快销售 | 机座号 | 减速比 | 额定扭矩 N·m | 输出轴形状 | Backlash min | 法兰代号 | 特殊点 |
| PE | ANFX-PE30W-1GLD-35 | PE30 | 35 | 71 | 实心轴/带键 | 15 | 1G | - |
| PE | ANFX-PE30W-1GLD-45 | PE30 | 45 | 91 | 实心轴/带键 | 15 | 1G | - |
| P1 | ANFX-P120W-1SL3-5 | P120 | 5 | 50.5 | 实心轴/带键 | 3 | 1S | - |
| P1 | ANFX-P130W-0XL3-9 | P130 | 9 | 100 | 实心轴/带键 | 3 | 0X | - |
| P1 | ANFX-P130F-1SL3-21 | P130 | 21 | 88 | 法兰轴 | 3 | 1S | - |
| P1 | ANFX-P110F-2DL3-21 | P110 | 21 | 17.5 | 法兰轴 | 3 | 2D | - |
| P2 | ANFXS-P250F-L3-16 | P250 | 16 | 22.4 | 法兰轴 | 3 | - | 需咨询确认 |
| P2 | ANFXS-P240F-0XL3-20 | P240 | 20 | 5.8 | 法兰轴 | 3 | 0X | 需咨询确认 |
直交轴机型
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 系列 | 产品型号-线上快销售 | 机座号 | 减速比 | 额定扭矩 N·m | 输出轴形状 | Backlash min | 法兰代号 | 特殊点 |
| Pk1 | ANFX-PK120W-1LLD-8 | PK120 | 8 | 50.5 | 实心轴/带键 | 15 | 1L | - |
线上“快销售”,请加企微垂询订购
A系列
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 系列 | 产品型号-线上快销售 | 机座号 | 减速比 | 额定扭矩 *注1 N·m | 传递损失 *注3 arc min | 有无法兰 | 主轴承类型 | 特殊点 |
| A | FC-A15-59 | A15 | 59 | 169 | 1.0 | - | 无主轴承 | - |
| A | F1CS-A35-119 | A35 | 119 | 754 | 1.0 | - | 交叉滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| A | F2C-A45-119 | A45 | 119 | 1570 | 1.0 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
| A | FC-A45-119 | A45 | 119 | 1570 | 1.0 | - | 无主轴承 | - |
| A | F2C-A45-119 | A45 | 119 | 1570 | 1.0 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
| A | FCS-A65-29 | A65 | 29 | 2109 | 1.0 | - | 无主轴承 | 需咨询确认 |
C系列
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 系列 | 产品型号 | 机座号 | 减速比 | 额定扭矩 *注1 N·m | 传递损失 *注3 arc min | 有无法兰 | 主轴承类型 | 特殊点 |
| C | F2CF-C55-89 | C55 | 89 | 2321 | 1.0 | 有 | 圆锥滚子轴承型 | - |
DA系列
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 系列 | 产品型号 | 机座号 | 减速比 | 额定扭矩 *注1 N·m | 传递损失 *注3 arc min | 有无法兰 | 轴承类型 | 特殊点 |
| DA | F4CFS-DA10-89 | DA10 | 89 | 142 | 1.0 | 有 | 带角接触球轴承 | 需咨询确认 |
T系列
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 系列 | 产品型号 | 机座号 | 减速比 | 额定扭矩 *注2 N·m | 传递损失 *注3 arc min | 有无法兰 | 主轴承类型 | 特殊点 |
| T | F2CS-T255-119 | T255 | 119 | 353 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2CS-T255-141 | T255 | 141 | 353 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2CS-T355-81 | T355 | 81 | 673 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2CS-T355-119 | T355 | 119 | 673 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2CS-T355-119 | T355 | 119 | 673 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2CS-T355-119 | T355 | 119 | 673 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2C-T355-119 | T355 | 119 | 673 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
| T | F2CS-T355-141 | T355 | 141 | 673 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2C-T355-141 | T355 | 141 | 673 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
| T | F2CFS-T455-141 | T455 | 141 | 1099 | 0.5 | 有 | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2CS-T555-141 | T555 | 141 | 1687 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2C-T555-171 | T555 | 171 | 1687 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
| T | F2CS-T655-81 | T655 | 81 | 2698 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2C-T655-81 | T655 | 81 | 2698 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
| T | F2C-T655-141 | T655 | 141 | 2698 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
| T | F2CS-T655-171 | T655 | 171 | 2698 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2CS-T755-81 | T755 | 81 | 3787 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2C-T755-81 | T755 | 81 | 3787 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
| T | F2C-T755-141 | T755 | 141 | 3787 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
| T | F2CS-T755-171 | T755 | 171 | 3787 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | 需咨询确认 |
| T | F2C-T755-171 | T755 | 171 | 3787 | 0.5 | - | 圆锥滚子轴承型 | - |
注:
1)A、C、DA系列,额定扭矩表示输入转速为1000r/min时许用的平均负载扭矩。
2)T系列,额定扭矩表示输出转速为25r/min时许用的平均负载扭矩。
3)arc min单位为角度“分”。