线上“快销售”产品,可加企微垂询订购
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 咨询号 | 变频器系列 | 产品型号-线上快销售 | 功率 kW | 电压 Vac | 额定电流 A | STO | EMC滤波器 | 制动晶体管 | 防护等级 | 过载能力 |
| VFD0001 | P2 | ODP-2-24075-3KF42-MN | 0.75 | 380~480 | 2.2 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| VFD0002 | E3 | ODE-3-140022-3012 | 0.75 | 380~480 | 2.2 | - | - | - | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| VFD0003 | E3 | ODE-3-240041-3042 | 1.5 | 380~480 | 4.1 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| VFD0004 | P2 | ODP-2-24150-3KF42-MN | 1.5 | 380~480 | 4.1 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| VFD0005 | E3 | ODE-3-140041-3012 | 1.5 | 380~480 | 4.1 | - | - | - | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| VFD0006 | E3 | ODE-3-240058-3042 | 2.2 | 380~480 | 5.8 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| VFD0007 | P2 | ODP-2-24220-3KF42-MN | 2.2 | 380~480 | 5.8 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| VFD0008 | E3 | ODE-3-240095-3F42 | 4 | 380~480 | 9.5 | - | ● | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| VFD0009 | E3 | ODE-3-240095-3042 | 4 | 380~480 | 9.5 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| VFD0010 | P2 | ODP-2-34055-3KF42-MN | 5.5 | 380~480 | 14 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| VFD0011 | E3 | ODE-3-340140-3042 | 5.5 | 380~480 | 14 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| 咨询号 | 变频器系列 | 产品型号-线上快销售 | 功率 kW | 电压 Vac | 额定电流 A | STO | EMC滤波器 | 制动晶体管 | 防护等级 | 过载能力 |
| VFD0012 | P2 | ODP-2-34075-3KF42-MN | 7.5 | 380~480 | 18 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| VFD0013 | E3 | ODE-3-340180-3042 | 7.5 | 380~480 | 18 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| VFD0014 | P2 | ODP-2-34110-3KF42-MN | 11 | 380~480 | 24 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| VFD0015 | P2 | ODP-2-44185-3KF42-MN | 18.5 | 380~480 | 39 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| VFD0016 | P2 | ODP-2-44220-3KF42-MN | 22 | 380~480 | 46 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
| VFD0017 | E3 | ODE-3-440460-3F42 | 22 | 380~480 | 46 | - | - | ● | IP20 | 175% 2.5秒 150% 60秒 |
| VFD0018 | P2 | ODP-2-54300-3KF42-MN | 30 | 380~480 | 61 | ● | ● | ● | IP20 | 200% 4秒 150% 60秒 |
选配件
| 编号 | 项目 | 产品型号-线上快销售 | 描述 |
| VFD0019 | 选件 | OPT-3-WLKIT-IN | 调试软件蓝牙模块 |
| VFD0020 | 选件 | OPT-2-ETHEG-IN | Ethernet/IP通信模块(全系列通用) |
| VFD0021 | 选件 | OPT-2-PFNET-IN | Profinet通信模块(P2专用) |
| VFD0022 | 选件 | PN-MB-PORT2 | Profinet通信模块(全系列通用) |
线上“快销售”产品,可加企微垂询订购
永磁电机-拉法特IE5
手机用户可左右滑动下表,浏览更多数据。
| 咨询号 | 产品型号-线上快销售 | 功率 kW | 电压等级*注1 Vac | 额定转速 rpm | 安装方式 | 制动器 | 制动电压等级 Vac | 能效等级 *注2 |
| PM001 | HPS71 1500 4 | 0.18 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | IE5 |
| PM002 | HPS71 1500 5 | 0.25 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | IE5 |
| PM003 | HPS56 1500 5 | 0.25 | 400 | 1500 | B5 | - | - | IE5 |
| PM004 | HPS71 1500 8 | 0.37 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | IE5 |
| PM005 | HPS71 1500 12 | 0.55 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| PM006 | HPS71 1500 12 | 0.55 | 400 | 1500 | B5 | - | 400 | GB1 |
| PM007 | HPS71 1500 16 | 0.75 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| PM008 | HPS71 1500 16 | 0.75 | 400 | 1500 | B5 | - | - | GB1 |
| PM009 | HPS71 1500 23 | 1.1 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| PM010 | HPS71 1500 23 | 1.1 | 400 | 1500 | B5 | - | - | GB1 |
| PM011 | HPS90 1500 32 | 1.5 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| 咨询号 | 产品型号-线上快销售 | 功率 kW | 电压等级*注1 Vac | 额定转速 rpm | 安装方式 | 制动器 | 制动电压等级 Vac | 能效等级 *注2 |
| PM012 | HPS90 1500 32 | 1.5 | 400 | 1500 | B5 | - | - | GB1 |
| PM013 | HPS90 1500 47 | 2.2 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| PM014 | HPS90 1500 47 | 2.2 | 400 | 1500 | B5 | - | - | GB1 |
| PM015 | HPS90 1500 64 | 3 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| PM016 | HPS90 1500 64 | 3 | 400 | 1500 | B5 | - | - | GB1 |
| PM017 | HPS90 1500 85 | 4 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| PM018 | HPS90 1500 85 | 4 | 400 | 1500 | B5 | - | - | GB1 |
| PM019 | HPS112 1500 85 | 4 | 400 | 1500 | B5 | - | - | GB1 |
| PM020 | HPS112 1500 117 | 5.5 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| PM021 | HPS112 1500 117 | 5.5 | 400 | 1500 | B5 | - | - | GB1 |
| PM022 | HPS112 1800 158 | 7.5 | 400 | 1800 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| 咨询号 | 产品型号-线上快销售 | 功率 kW | 电压等级*注1 Vac | 额定转速 rpm | 安装方式 | 制动器 | 制动电压等级 Vac | 能效等级 *注2 |
| PM023 | HPS132 1500 233 | 11 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| PM024 | HPS132 1500 233 | 11 | 400 | 1500 | B5 | - | - | GB1 |
| PM025 | HPS132 1500 318 | 15 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
| PM026 | HPS160 1500 430 | 22 | 400 | 1500 | B5 | ● | 400 | GB1 |
注)
1、电压等级为变频器电压等级。
2、能效等级为GB30253-2013。
特别提醒:
1、上述页面所列的“线上快销售”产品,可销售的数量,均根据库存情况实时变化。数量有限,售完即止。
2、不同批次的同款产品,售价可能会有波动,详情请加企微咨询。